BOOHOOMAN

Guide des tailles hommes

Collection principale – Hauts & Manteaux

Taille sur étiquette XS S M L XL
UK, US & AUS 34 36 38 40 42
EU 44 46 48 50 52
POITRINE (CM) 86.5 91.5 96.5 102.5 108.5
POITRINE (POUCES) 34 36 38 40 42

Collection principale – Vestes sur mesure

Taille sur étiquette 34 36 38 40 42
UK, US & AUS 34 36 38 40 42
EU 44 46 48 50 52
POITRINE (CM) 86.5 91.5 96.5 102.5 108.5
POITRINE (POUCES) 34 36 38 40 42

PLUS – Hauts & Manteaux

*Notre gamme Plus a été conçue pour les personnes mesurant 180 cm (6 ft 3") et plus, avec un entrejambe de 81 cm.

Taille sur étiquette 2XL 3XL 4XL 5XL
UK, US & AUS 44 46 48 50
EU 54 56 58 60
POITRINE (CM) 116.5 124 132.5 140.5
POITRINE (POUCES) 45 47 52 55

PLUS – Vestes sur mesure

*Notre gamme Plus a été conçue pour les personnes mesurant 180 cm (6 ft 3") et plus, avec un entrejambe de 81 cm.

Taille sur étiquette 44 46 48 50
UK, US & AUS 44 46 48 50
EU 54 56 58 60
POITRINE (CM) 116.5 124.5 132.5 140.5
POITRINE (POUCES) 45 47 52 55

TALL – Hauts & Manteaux

*Notre gamme TALL a été conçue pour les personnes mesurant 193 cm (6 ft 4") et plus, avec un entrejambe de 92 cm.

Taille sur étiquette S M L XL XXL
UK, US & AUS 36 38 40 42 44
EU 46 48 50 52 54
POITRINE (CM) 91.5 96.5 102.5 108.5 116.5
POITRINE (POUCES) 36 38 40 42 45

TALL – Vestes sur mesure

*Collection principale – Jogging & Pantalons décontractés (taille élastique)

Taille sur étiquette 36 38 40 42 44
UK, US & AUS 36 38 40 42 44
EU 46 48 50 52 54
POITRINE (CM) 91.5 96.5 102.5 108.5 116.5
POITRINE (POUCES) 36 38 40 42 45

Collection principale – Jogging & Pantalons décontractés (taille élastique)

Taille sur étiquette XS S M L XL
UK, US & AUS 28 30 32 34 36
EU 44 46 48 50 52
TAILLE (CM) 73 78 83 88 93
TAILLE (POUCES) 28 30 32 34 36
HANCHES (CM) 86 91 96 101 106
HANCHES (POUCES) 33 35 37 39 41
ENTREJAMBE (CM) 81 81 81 81 81
ENTREJAMBE (POUCES) 32 32 32 32 32

Collection principale – Jeans & Pantalons (taille fixe)

Taille sur étiquette 28 30 32 34 36
UK, US & AUS 28 30 32 34 36
EU 44 46 48 50 52
TAILLE (CM) 73 78 83 88 93
TAILLE (POUCES) 28 30 32 34 36
HANCHES (CM) 86 91 96 101 106
HANCHES (POUCES) 33 35 37 39 41
ENTREJAMBE (CM) 81 81 81 81 81
ENTREJAMBE (POUCES) 32 32 32 32 32

PLUS – Jogging & Pantalons décontractés (taille élastique)

*Notre gamme Plus a été conçue pour les personnes mesurant 180 cm (6 ft 3") et plus, avec un entrejambe de 81 cm.

Taille sur étiquette 2XL 3XL 4XL 5XL
UK, US & AUS 38 40 42 44
EU 54 56 58 60
TAILLE (CM) 98 103 108 113
TAILLE (POUCES) 38 40 42 44
HANCHES (CM) 111 116 121 126
HANCHES (POUCES) 43 45 47 49
ENTREJAMBE (CM) 81 81 81 81
ENTREJAMBE (POUCES) 32 32 32 32

PLUS – Jeans & Pantalons (taille fixe)

*Notre gamme Plus a été conçue pour les personnes mesurant 180 cm (6 ft 3") et plus, avec un entrejambe de 81 cm.

Taille sur étiquette 38 40 42 44 46
UK, US & AUS 38 40 42 44 46
EU 54 56 58 60 62
TAILLE (CM) 98 103 108 113 118
TAILLE (POUCES) 38 40 42 44 46
HANCHES (CM) 111 116 121 126 131
HANCHES (POUCES) 43 45 47 49 51
ENTREJAMBE (CM) 81 81 81 81 81
ENTREJAMBE (POUCES) 32 32 32 32 32

TALL – Jogging & Pantalons décontractés (taille élastique)

*Notre gamme TALL a été conçue pour les personnes mesurant 193 cm (6 ft 4") et plus, avec un entrejambe de 92 cm.

Taille sur étiquette S M L X 2XL
UK, US & AUS 30 32 34 36 38
EU 46 48 50 52 54
TAILLE (CM) 78 83 88 93 98
TAILLE (POUCES) 30 32 34 36 38
HANCHES (CM) 91 96 101 106 111
HANCHES (POUCES) 35 37 39 41 43
ENTREJAMBE (CM) 92 92 92 92 92
ENTREJAMBE (POUCES) 36 36 36 36 36

TALL – Jeans & Pantalons (taille fixe)

*Notre gamme TALL a été conçue pour les personnes mesurant 193 cm (6 ft 4") et plus, avec un entrejambe de 92 cm.

Taille sur étiquette 30 32 34 36 38
UK, US & AUS 30 32 34 36 38
EU 46 48 50 52 54
TAILLE (CM) 78 83 88 93 98
TAILLE (POUCES) 30 32 34 36 38
HANCHES (CM) 91 96 101 106 111
HANCHES (POUCES) 35 37 39 41 43
ENTREJAMBE (CM) 92 92 92 92 92
ENTREJAMBE (POUCES) 36 36 36 36 36

Chaussures homme

UK56789101112
EU3940414243444547
USA / CAN678910111213
AUS / NZ4467891011